Biaya Layanan
Informasi Harga Mulai
Gunakan tabel berikut sebagai acuan awal. Biaya final dapat menyesuaikan ruang lingkup dan kebutuhan dokumen.
SKK Konstruksi
Daftar Biaya per Jenjang
Harga berikut merupakan informasi biaya SKK Konstruksi yang telah disiapkan untuk Construction Corner.
| Jenjang | Kualifikasi | Total Biaya | |
|---|---|---|---|
Jenjang 1 | Operator & SKT | Rp950.000 | Tanya |
Jenjang 2 | Operator & SKT | Rp1.050.000 | Tanya |
Jenjang 3 | Operator & SKT | Rp1.150.000 | Tanya |
Jenjang 4 | Teknisi & Analisis | Rp1.250.000 | Tanya |
Jenjang 5 | Teknisi & Analisis | Rp1.350.000 | Tanya |
Jenjang 6 | Teknisi & Analisis | Rp1.450.000 | Tanya |
Jenjang 7 | Ahli & SKA | Rp2.150.000 | Tanya |
Jenjang 8 | Ahli & SKA | Rp3.150.000 | Tanya |
Jenjang 9 | Ahli & SKA | Rp4.150.000 | Tanya |
Perusahaan
Harga Mulai SBU, ISO & SMAP
Nilai berikut adalah harga mulai dan dapat menyesuaikan scope, dokumen, klasifikasi, dan kebutuhan audit.
| Layanan | Cakupan | Harga Mulai | |
|---|---|---|---|
| SBU Konstruksi | Skala Kecil, Menengah, Besar, Spesialis, PMA Besar, PMA Spesialis | Rp1.000.000 | Tanya |
| Sertifikasi ISO | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | Rp6.500.000 | Tanya |
| SMAP | Pendampingan Sistem Manajemen Anti Penyuapan | Rp1.500.000 | Tanya |
| ISO 37001:2025 | Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan | Rp9.000.000 | Tanya |
Butuh Estimasi Biaya yang Lebih Akurat?
Kirim kebutuhan layanan Anda. Tim Construction Corner akan membantu menentukan ruang lingkup dan estimasi biaya.
Konsultasi Gratis Sekarang