Pemetaan kebutuhan K3
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Pendampingan kebutuhan K3 Konstruksi untuk tenaga kerja dan perusahaan.
Ruang lingkup disesuaikan dengan kebutuhan, dokumen yang tersedia, dan proses pada lembaga terkait.
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Pilih kategori jabatan terlebih dahulu untuk melihat pilihan SKK K3 Konstruksi yang sesuai. Setelah itu, Anda bisa mempersempit hasil berdasarkan nama jabatan kerja atau jenjang.
Kirim pendidikan dan pengalaman kerja Anda. Tim Construction Corner akan bantu mengecek pilihan jabatan kerja yang paling relevan.
| Kategori | Jabatan Kerja | Jenjang | Syarat Pendidikan | Pengalaman |
|---|---|---|---|---|
| Ahli | Ahli Utama Keselamatan Konstruksi | 9 | S3 / Doktor Terapan / Pendidikan Spesialis 2; S2 / S2 Terapan / Pendidikan Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1 / S1 Terapan / D4 Terapan | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Ahli | Ahli Utama K3 Konstruksi | 9 | S3 / Doktor Terapan / Pendidikan Spesialis 2; S2 / S2 Terapan / Pendidikan Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1 / S1 Terapan / D4 Terapan | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Ahli | Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 8 | Magister / S2 / S2 Terapan / Pendidikan Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1 / S1 Terapan / D4 Terapan | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Ahli | Ahli Madya K3 Konstruksi | 8 | Magister / S2 / S2 Terapan / Pendidikan Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1 / S1 Terapan / D4 Terapan | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Ahli | Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | 7 | Pendidikan Profesi; S1 / S1 Terapan / D4 Terapan | 0 tahun untuk Pendidikan Profesi; minimal 2 tahun untuk S1 / S1 Terapan / D4 Terapan |
| Ahli | Ahli Muda K3 Konstruksi | 7 | Pendidikan Profesi; S1 / S1 Terapan / D4 Terapan | 0 tahun untuk Pendidikan Profesi; minimal 2 tahun untuk S1 / S1 Terapan / D4 Terapan |
| Ahli | Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung | 7 | Pendidikan Profesi; S1 / S1 Terapan / D4 Terapan | 0 tahun untuk Pendidikan Profesi; minimal 2 tahun untuk S1 / S1 Terapan / D4 Terapan |
| Teknisi / Analis | Supervisor K3 Konstruksi (Level 6) | 6 | S1 / S1 Terapan / D4 Terapan; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Teknisi / Analis | Supervisor K3 Konstruksi (Level 5) | 5 | D3; D2; D1 / SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Teknisi / Analis | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4 | D2; D1 / SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Operator | Petugas Keselamatan Konstruksi | 3 | D1 / SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Operator | Petugas K3 Konstruksi | 3 | D1 / SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
Ceritakan kebutuhan dan kondisi awal.
Tim memetakan kebutuhan dan persyaratan.
Dokumen disiapkan dan diperiksa.
Pengurusan berjalan sesuai tahapan.
Informasi akhir disampaikan ke Anda.
Sampaikan kondisi dan kebutuhan Anda. Tim Construction Corner akan membantu memetakan langkah awal yang relevan.
Konsultasi Gratis Sekarang