Konsultasi jenjang & kebutuhan
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Pendampingan pengurusan SKK Konstruksi untuk tenaga kerja sesuai kebutuhan jenjang dan bidang.
Ruang lingkup disesuaikan dengan kebutuhan, dokumen yang tersedia, dan proses pada lembaga terkait.
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Tim membantu mengecek kebutuhan dan mengarahkan langkah yang relevan untuk kondisi Anda.
Pilih subklasifikasi SKK Konstruksi terlebih dahulu. Setelah itu, Anda dapat mempersempit pilihan berdasarkan nama jabatan kerja atau jenjang yang dibutuhkan.
Kirim latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Anda. Tim Construction Corner bantu cek pilihan SKK yang paling relevan.
| Subklasifikasi | Jabatan Kerja | Jenjang | Syarat Pendidikan | Pengalaman |
|---|---|---|---|---|
| Gedung | Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Gedung | Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Gedung | Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Gedung | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Gedung | Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Gedung | Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Ahli Penilai Bangunan Hijau | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur Dan Tata Ruang Luar) | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Ahli Perawatan Bangunan Gedung | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Ahli Teknik Bangunan Gedung | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Juru Gambar Bangunan Gedung | 4 | D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 4 | D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 4 | D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Pembuat Panel Struktur RISHA | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Manajer Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Perakit Struktur Bangunan RISHA | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Perencana Struktur Bangunan RISHA | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Tukang Bangunan Gedung Level 1 | 1 | Pendidikan Dasar / non-pendidikan pada skema tertentu | 0 tahun |
| Gedung | Tukang Besi Beton | 1 | Pendidikan Dasar / non-pendidikan pada skema tertentu | 0 tahun |
| Gedung | Tukang Cat Bangunan Gedung | 1 | Pendidikan Dasar / non-pendidikan pada skema tertentu | 0 tahun |
| Gedung | Tukang Kayu | 1 | Pendidikan Dasar / non-pendidikan pada skema tertentu | 0 tahun |
| Gedung | Tukang Kayu Konstruksi Level 1 | 1 | Pendidikan Dasar / non-pendidikan pada skema tertentu | 0 tahun |
| Gedung | Tukang Pasang Bata | 1 | Pendidikan Dasar / non-pendidikan pada skema tertentu | 0 tahun |
| Gedung | Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan | 1 | Pendidikan Dasar / non-pendidikan pada skema tertentu | 0 tahun |
| Gedung | Tukang Pasang Ubin | 1 | Pendidikan Dasar / non-pendidikan pada skema tertentu | 0 tahun |
| Gedung | Tukang Pasang Water Proofing Level 1 | 1 | Pendidikan Dasar / non-pendidikan pada skema tertentu | 0 tahun |
| Gedung | Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan | 1 | Pendidikan Dasar / non-pendidikan pada skema tertentu | 0 tahun |
| Gedung | Tukang Plester Bangunan Gedung | 1 | Pendidikan Dasar / non-pendidikan pada skema tertentu | 0 tahun |
| Gedung | Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Mandor Pemasangan Rangka Dinding Dan Lantai Baja Ringan Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Mandor Tukang Pasang Beton Precast Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Tukang Bangunan Gedung | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Tukang Besi Beton Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Tukang Cat Bangunan Gedung Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Tukang Kayu Konstruksi | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Tukang Pasang Bata Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Tukang Pasang Ubin Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Tukang Pasang Water Proofing | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Tukang Plester Bangunan Gedung Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Juru Gambar Bangunan Gedung Level 3 | 3 | D1/SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan | 3 | D1/SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Mandor Pemasangan Rangka Dinding Dan Lantai Baja Ringan | 3 | D1/SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Mandor Tukang Pasang Beton Precast | 3 | D1/SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 3 | 3 | D1/SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Gedung | Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton | 3 | D1/SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Material | Ahli Muda Material Jalan | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Material | Ahli Madya Material Jalan | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Material | Ahli Material Jalan | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Material | Teknisi Laboratorium Beton Aspal | 4 | D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Material | Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas | 3 | D1/SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Material | Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda | 4 | D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Material | Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Material | Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager) | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Material | Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan | 4 | D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 4 | D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda | 4 | D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Muda | 4 | D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Mandor Perkerasan Jalan Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 2 | 2 | SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 1 tahun; 2 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Mandor Perkerasan Jalan | 3 | D1/SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Juru Gambar Pekerjaan Jalan Dan Jembatan Level 3 | 3 | D1/SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 3 | 3 | D1/SMK Plus; SMK; SMA; Pendidikan Dasar | 0 tahun; 3 tahun; 4 tahun; 5 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Ahli Muda Teknik Jalan | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Jalan | Manajer Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Jalan | Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Jalan | Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Jalan | Pengawasan Teknis Jalan | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Jalan | Ahli Madya Teknik Jalan | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Ahli Utama Teknik Jalan | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jalan | Ahli Keselamatan Jalan | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Jembatan | Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Jembatan | Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Jembatan | Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Jembatan | Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang Dan Jembatan | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Ahli Rehabilitasi Jembatan | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Teknisi Jembatan Rangka Baja | 4 | D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda | 4 | D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 2 tahun; 4 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Madya | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Jembatan | Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Terowongan | Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Terowongan | Ahli Perencanaan Terowongan Jalan | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Bendung & Bendungan | Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | 7 | S1/S1 Terapan/D4. Fresh graduate pada skema tertentu memerlukan kompetensi tambahan/pelatihan SIBIMA. | 0 tahun untuk jalur fresh graduate tertentu; atau minimal 2 tahun |
| Bendung & Bendungan | Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Tenaga Mini Hidro | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Bendung & Bendungan | Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Bendung & Bendungan | Ahli Madya Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 8 | Magister/S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 5 tahun; 6 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Bendung & Bendungan | Ahli Teknik Perencana Bendungan | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Bendung & Bendungan | Ahli Teknik Bendungan Besar | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Bendung & Bendungan | Ahli Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 9 | Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2; S2/Spesialis 1; Pendidikan Profesi; S1/S1 Terapan/D4 | 0 tahun; 4 tahun; 7 tahun; 8 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Bendung & Bendungan | Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Bendung & Bendungan | Inspektur Bendungan Urukan Madya | 5 | D3; D2; D1/SMK Plus; SMK; SMA | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 10 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Bendung & Bendungan | Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Utama | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
| Bendung & Bendungan | Inspektur Bendungan Urukan | 6 | S1/S1 Terapan/D4; D3; D2; D1 | 0 tahun; 4 tahun; 8 tahun; 12 tahun (sesuai jalur pendidikan) |
